Polední menu
11.11.2024
K obědu BEZINKOVÁ LIMONÁDA 0, 4l za 33, - nebo HRUBÍZ 0, 4l za 33, - | ||
Polévka | ||
Zeleninový vývar s celestýnskými nudlemi (1,3,9) | 25,- | |
Transylvánská kyselá s vepřovým masem (1) | 30,- | |
Polévka samostatně | 40,- | |
Polévka od 14:30 | 64,- | |
Hotová jídla | ||
130g | Štěpánská hovězí pečeně, houskový knedlík (1,3,7) | 164,- |
150g | Kuřecí nudličky ve smetanové omáčce s hříbky a pórkem, basmati rýže (1,7) | 169,- |
150g | Krůtí výpečky, červené zelí, bramborový knedlík (1,3) | 159,- |
200g | Mleté vepřenky, vařený brambor, malá obloha (1,3,6,7,10) | 159,- |
150g | Smažená brokolice, vařený brambor, tatarská omáčka (1,3,6,7,10) | 149,- |
150g | Dijónská vepřová krkovička sypaná čerstvým křenem, americký brambor (1,10) | 169,- |
Smažená jídla | ||
150g | Smažený vepřový řízek, vařený brambor (1, 3, 7) | 169,- |
150g | Smažený kuřecí řízek, vařený brambor (1, 3, 7) | 169,- |
150g | Smažený sýr, restovaný brambor, tatarka (1, 3, 7, 10) | 154,- |
150g | Smažený hermelín, vařený brambor, tatarka (1,3,7,10) | 154,- |
150g | Smažená niva, petrželový brambor, tatarka (1, 3, 7, 10) | 159,- |
Saláty | ||
150g | Fenyklový salát (9) | 49,- |
350g | Salát caesar (1,3,4) | 164,- |
Moučník (lze objednat jen spolu s hlavním jídlem) | ||
Banán s čokoládou a šlehačkou (7) | 39,- | |
Čísla v závorkách reprezentují alergeny. | ||
Seznam skupin alergenů ve stálém lístku (poslední strana). | ||
Polední menu denně 11:00 - 14:30 na www.umarianskehoobrazu.cz | ||
Udaná váha masa je v syrovém stavu. Na stravenky vracíme do 10, - Kč. |